詳細說(shuō)明
31088X2/P6 E7188 440 650 96.4 99
31092X2 7192 460 680 105
310/500 71/500 500 720 110
310/500X2 71/500 500 720 110 135
310/560X2 71/560 560 820 121 191
3lO/560X2/P6 E71/560 560 820 121 191
310/600X2 71/600 600 870 124 235
310/630X2 71/630 630 920 135 278
310/900X2 71/900 900 1280 190 718
20非標系列
32006X2 2007106X 30 55 17.2 0.164
32007X2 35 62 18 0.21
32007X1 7707E 35 65 18 O.229
32007X1/YB 7707EY 35 65 18 0.251
32008X2 40 68 19 0.27
32008X1WC 40 72 19 0.315
32008X1WC/P6 40 72 19 0.32
32009X2 2007109X 45 75 20.2 0.317
32010X2 2007110X 50 80 20.2 O.35
32010X2A/HAP5-1 50 80 22 0.388
32010X3A/HAP5 50 83 20.5 0.43
32010X2A/HAP-1 50 83 20.5 0.388
32011X2 55 90 23 0.53
胡紹偉
電話(huà):0635-2971776
手機:13676352202
QQ:290697638